Rychlý přístup
Otevřené police bez dveří: čisté prádlo je hned po ruce při převlékání lůžek.

Otevřený vozík se dvěma policemi na čisté prádlo a 0 až 4 úchyty pro sběr použitého prádla. Víka se otevírají pedálem.
Otevřené police bez dveří: čisté prádlo je hned po ruce při převlékání lůžek.
Úchyty pytlů s víky v provedení s pedálem, volitelně s tlumeným zavíráním víka.
Pracovní deska z HPL laminátu ve výšce cca 858 mm slouží jako odkládací plocha.
Bezešvě svařovaný nerezový rám, hygienický spodní rám a kola v rozích bez spár pro nečistoty.
Jen police na čisté prádlo
Police a třídění do dvou skupin
Třídění do tří skupin
Třídění do čtyř skupin Víka v osmi barvách určují druh prádla už při sběru. Dávkovač dezinfekce, koše a držáky rukavic se zavěsí na rám vozíku.

DT 80–DT 88
Pro provedení L, LT a LTD. Víko se nasazuje i snímá bez nářadí.

D 60–D 68
Pro základní provedení s úchyty HR 2000. Při otevření se háčkem zavěsí na úchyt pytle.

Hammerlit HR 2000
Úchyt bezpečně drží různé typy pytlů, od pytlů Wickelsack po polyesterové. Lem úchytu se sklopí dolů (1), pytel se navlékne přes úchyt (2) a lem se vyklopí nahoru (3, 4). Pytel je tak pevně sevřený (5). Pro vyjmutí stačí zatáhnout za okraj pytle směrem dolů, lem se sklopí a pytel uvolní (6). Úchytem HR 2000 lze dodatečně vybavit všechny sběrače Hammerlit vyrobené od roku 1970.

HM 1 / HM 1T
S pákou (HM 1) nebo bezdotykový (HM 1T).

EWZ A97 / A147 · EWZ 2A97 / 2A147
Jeden nebo dva světle šedé koše 9 l nebo 14 l, s víkem i bez (…DL).

HSP R1S250-E – R4S250-E
Nerezový (…-E) nebo průhledný plastový (…-T) pro 1–4 krabice do 250 × 130 × 90 mm, svisle i napříč.

EWZ 12
Montáž bez nářadí, rozměr 355 × 360 mm.

TBH EWP
S ramenem pro tablety 7–13 palců.

PW21
Plast ABS, 300 × 400 × 100 mm.
| Parametr | EWPU 380 | EWPU 382 | EWPU 383 | EWPU 384 |
|---|---|---|---|---|
| Objednací kódy a ceny podle provedení | ||||
| Základní (víko s háčkem D 6) | EWPU 38018 969 Kč bez DPH22 952 Kč vč. DPH | EWPU 38223 464 Kč bez DPH28 391 Kč vč. DPH | EWPU 38329 431 Kč bez DPH35 612 Kč vč. DPH | EWPU 38434 024 Kč bez DPH41 169 Kč vč. DPH |
| S pantem (víko DT 8) | – | EWPU 382 L24 367 Kč bez DPH29 484 Kč vč. DPH | EWPU 383 L30 784 Kč bez DPH37 249 Kč vč. DPH | EWPU 384 L35 830 Kč bez DPH43 354 Kč vč. DPH |
| S pedálem | – | EWPU 382 LT25 931 Kč bez DPH31 377 Kč vč. DPH | EWPU 383 LT38 198 Kč bez DPH46 220 Kč vč. DPH | EWPU 384 LT44 535 Kč bez DPH53 887 Kč vč. DPH |
| S pedálem a tlumením víka | – | EWPU 382 LTD27 072 Kč bez DPH32 757 Kč vč. DPH | EWPU 383 LTD39 869 Kč bez DPH48 241 Kč vč. DPH | EWPU 384 LTD46 729 Kč bez DPH56 542 Kč vč. DPH |
| Spojovací zařízení pro sběrač KW | EWPU 380 K23 103 Kč bez DPH27 955 Kč vč. DPH | – | – | – |
| Rozměry (Š × H × V) | ||||
| Počet úchytů pytlů | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Základní vozík | 578 × 678 × 1058 mm | 1038 × 678 × 1058 mm | 1340 × 678 × 1058 mm | 1498 × 678 × 1058 mm |
| S nástavbou Clappy | 901 × 678 × 1058 mm | 1361 × 678 × 1058 mm | – | 1821 × 678 × 1058 mm |
| Police | ||||
| Odkládací plochy | 2 otevřené police 536 × 468 mm | |||
| Světlá výška | cca 313 mm | |||
| Pedály | U modelů se 3 a 4 úchyty v provedení LT a LTD je spojka dvou pedálů: bočním sešlápnutím se otevřou dvě víka. | |||
| Společné parametry | ||||
| Výška pracovní plochy | cca 858 mm | |||
| Rám | nerezová trubka Ø 22 mm | |||
| Kola | 4 otočná Ø 125 mm, 2 s dvojitou brzdou | |||
| Standardní dekor | světle šedá (C41) | |||
| Víka | D 60–D 68 (základní), DT 80–DT 88 (L, LT, LTD) | |||
| Poznámky | ||||
| Ceny | doporučené prodejní ceny v Kč bez DPH a vč. DPH 21 %, platné od 15. 6. 2026 | |||




Doporučíme řadu, počet úchytů a provedení vík podle provozu oddělení, barvu podle interiéru a připravíme nabídku.
Nezbytné cookies potřebujeme pro fungování webu. S vaším souhlasem použijeme i analytické cookies (Google Analytics) pro statistiku návštěvnosti a marketingové cookies (Leady a LinkedIn Insight Tag), které nám pomáhají poznat, které firmy se zajímají o naši nabídku, a měřit účinnost reklam na LinkedInu. Podrobnosti
ID vašeho souhlasu:
Uveďte ho, pokud se budete chtít na svůj souhlas odvolat.