Úspora podlahové plochy
Technika je nad mycí komorou, takže myčka zabere jen 50 × 50 cm. Hodí se do menších čisticích místností a izolačních pokojů.

U řady Boy je technika nad mycí komorou, ne vedle ní. Myčka zabere jen 0,25 m² podlahy. Dodáme ji volně stojící, zabudovanou do stěny, s výlevkou nebo jako Boy+ se závěsným WC pro izolační pokoje.
Technika je nad mycí komorou, takže myčka zabere jen 50 × 50 cm. Hodí se do menších čisticích místností a izolačních pokojů.
Nejčastější program se spustí jedním tlačítkem bez procházení menu. Dalších 27 programů a 4,3″ barevný displej s textovými pokyny a videonávody přes QR kód.
Boy+ spojuje myčku a WC do jedné stěny pokoje. Běží velmi tiše a WC nepotřebuje samostatnou splachovací nádrž.
Úsporný oplachový systém, tlačítko ECO a režim špičky snižují spotřebu vody a energie bez práce navíc pro personál.
Menší čisticí místnosti
Novostavby a rekonstrukce
Místnosti, kde se vylévá i obsah nádob
Izolační pokoje a pokoje pacientů
Izolační pokoje v novostavbách a rekonstrukcích | Parametr | Compact | Piccolo | Boy | Master |
|---|---|---|---|---|
| Rozměry a instalace | ||||
| Rozměry základní verze (š × h × v) | 500 × 570 × 900 mm | 500 × 570 × 1240 mm | 500 × 500 × 1700 mm | 900 × 600 × 900 mm |
| Nejmenší zastavěná plocha | 0,28 m² | 0,28 m² | 0,25 m² | 0,5 m² |
| Hmotnost | cca 65 kg | cca 75–80 kg | cca 85 kg | cca 85–100 kg |
| Provedení | volně stojící, pod pracovní desku, na stěnu | volně stojící, na stěnu, s výlevkou | volně stojící, do stěny, s výlevkou, s WC (Boy+) | pultová sestava, komora vlevo nebo vpravo |
| Napájení | 230 V | 230 V, 400 V za příplatek | 230 V nebo 400 V | 230 V nebo 400 V |
| Přípojky | voda 1/2″, odpad DN 90–100 | voda 1/2″, odpad DN 90–100 | voda 1/2″, odpad DN 90–100 | voda 1/2″, odpad DN 90–100 |
| Ovládání | ||||
| Ovládací panel | jedno tlačítko | tři tlačítka | vícetlačítkový | vícetlačítkový |
| Displej | grafický LCD | grafický LCD | barevný TFT 4,3″ | barevný TFT 4,3″ |
| Programy | 3 | 6 | 27 | 27 |
| Tlačítko rychlého startu | – | za příplatek | ano | ano |
| Videonávody a katalog dílů na displeji | – | – | ano | ano |
| Hygiena a dokumentace | ||||
| Tři nastavitelné hodnoty A0 | ano | ano | ano | ano |
| Automatická dezinfekce systému, prevence legionely | ano | ano | ano | ano |
| Záznamník dat procesu | za příplatek | za příplatek | ano | ano |
| Snímač úniku vody | za příplatek | ano | ano | ano |
| Sušení a chlazení AquaDry | – | za příplatek | ano | ano |
| Úspora a příslušenství | ||||
| Tlačítko ECO, úsporný oplachový systém | – | oplach za příplatek | ano | ano |
| Režim špičky (předehřev) | za příplatek | volitelně | volitelně | volitelně |
| Automatické otevírání dvířek | – | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Kombinace | s umyvadlem (HWB) | s výlevkou (Piccolo 950) | s výlevkou (Boy 950), s WC (Boy+) | s výlevkou a umyvadlem |
Podklady pro zadávací dokumentaci připravíme podle dispozice čisticí místnosti a provozu oddělení. Pošlete nám žádost a ozveme se obvykle do jednoho pracovního dne.
SORAL medical dodává vybavení čisticích místností do nemocnic a sociálních služeb, včetně myček podložních mís a macerátorů.
Zaměříme místnost, zkontrolujeme přípojky vody, odpadu a elektřiny, stranu otevírání dveří a navrhneme sestavu i příslušenství.
Zajistíme instalaci, zaškolení personálu a pravidelný servis, aby myčka spolehlivě dezinfikovala.
Údaje podle výrobce DISCHER Technik GmbH (web, přehled technologií a technické výkresy, stav 10/2026). Stránka výrobce
Zaměříme místnost a přípojky, doporučíme provedení Boy a připravíme nabídku včetně instalace a servisu.
Nezbytné cookies potřebujeme pro fungování webu. S vaším souhlasem použijeme i analytické cookies (Google Analytics) pro statistiku návštěvnosti a marketingové cookies (Leady a LinkedIn Insight Tag), které nám pomáhají poznat, které firmy se zajímají o naši nabídku, a měřit účinnost reklam na LinkedInu. Podrobnosti
ID vašeho souhlasu:
Uveďte ho, pokud se budete chtít na svůj souhlas odvolat.